Description
เครื่องตั้งศูนย์รถระบบ 3D ยี่ห้อ GLC รุ่น Stellar
เครื่องตั้งศูนย์ล้อสำหรับรถยนต์ และรถปิคอัพ ระบบ 3D ทำงานเร็ว ยี่ห้อ GLC รุ่น Stellar ผลิตโดย Manatec ประเทศอินเดีย เป็นผู้ชำนาญด้านการผลิตอุปกรณ์ชั้นนำระดับโลก และได้รับรางวัลมากมาย มี CE และ ISO รับรอง
SKU : woo-hoodie-with-logo-5
หมวดหมู่สินค้า : เครื่องตั้งศูนย์, งานบริการ, ซ่อมบำรุงทั่วไป
พร้อมรับที่โกดัง ภายใน 3 วัน หลังมัดจำสินค้า และพร้อมส่งถึงที่ และเทรนนิ่ง ภายใน 7 วันหลังมัดจำสินค้า
ผู้ใช้กว่า 50 รายชอบสิ่งนี้
จัดส่ง และฝึกอบรมฟรี ในรัศมี 300 กิโลเมตร จาก กทม. (นอกรัศมีจัดส่งฟรี เพิ่ม กิโลเมตรละ 10 บาท) กรณีรับสินค้าที่โกดัง และศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือ และวีดีโอ มีส่วนลดค่าสินค้า 20,000 บาท
คุณสมบัติเด่น
3D Imaging ความแม่นยำสูง จับตำแหน่งล้อแบบเรียลไทม์
วัดพร้อมล้อหน้า–หลัง ทำงานเร็ว ลดเวลาบริการ
มีระบบชดเชยความเอียงลิฟท์อัตโนมัติ
รองรับรถ SUV / PPV / 4×4 / คานแข็ง พร้อมโหมด Easy Toe & Drag Link
ปรับ Camber ขณะยกล้อ และอ่าน Caster อัตโนมัติ
หน้าจอ กราฟิก + แถบสี ช่วยช่างปรับได้แม่นยำ เห็นผลชัด
บันทึก–พิมพ์รายงานตั้งศูนย์ พร้อมข้อมูลลูกค้า
สเปคเครื่อง (Technical Specifications)
- Camber (ล้อหน้า / ล้อหลัง): ช่วงการวัด ±15°00’ | ความแม่นยำ ±00°02’
- Caster: ช่วงการวัด ±28°00’ | ความแม่นยำ ±00°05’
- Kingpin Inclination (KPI / SAI): ช่วงการวัด ±25°00’ | ความแม่นยำ ±00°05’
- Toe (ล้อหน้า / ล้อหลัง): ช่วงการวัด ±20°00’ | ความแม่นยำ ±00°02’
- Total Toe: ช่วงการวัด ±40°00’ | ความแม่นยำ ±00°04’
- Toe Out on Turns: ช่วงการวัด ±20°00’ | ความแม่นยำ ±00°02’
- Setback (ล้อหน้า / ล้อหลัง): ช่วงการวัด ±25 มม. | ความแม่นยำ ±2 มม.
- Thrust Angle: ช่วงการวัด ±5°00’ | ความแม่นยำ ±00°02’
- Runout Compensation: ช่วงการวัด ±10°00’ | ความแม่นยำ ±00°02’
- Included Angle: ช่วงการวัด ±40°00’ | ความแม่นยำ ±00°05’
- Track Width Difference: ช่วงสูงสุด ±300 มม. | ความแม่นยำ ±5 มม.
| การรับประกันสินค้า | 1 ปี ครอบคลุมอะไหล่และค่าบริการที่เกิดจากความบกพร่องของตัวเครื่อง “ไม่ครอบคลุม”ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี อุบัติเหตุ น้ำ ความชื้น หรือ แหล่งจ่ายไฟ/ลม ที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน |
| สี | เทา-ดำ1 ปี |
| อุปกรณ์มาตรฐาน | – ทาร์เก็ต จำนวน 4 แผ่น – แคลมป์จับยางแบบ 3 จุด (3-Point Tyre Clamp) จำนวน 4 ชิ้น รองรับขนาดล้อ 18” – 43” จับที่หน้ายาง ไม่โดนขอบล้อ อลูมิเนียมน้ำหนักเบา ป้องกันรอยล้อแม็ก – จานองศา (Rotary Plates / Turntables) สำหรับล้อหน้า จำนวน 2 แผ่น รองรับน้ำหนักสูงสุด 2 ตัน – ตัวล็อกพวงมาลัย (Steering Lock) จำนวน 1 ชิ้น – ตัวล็อกแป้นเบรก (Brake Pedal Lock) จำนวน 1 ชิ้น – ตัวกันล้อ (Wheel Stoppers / Chocks) จำนวน 2 ชิ้น – ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจอ + คีย์บอร์ด + เมาส์ – พร้อมซอฟต์แวร์ตั้งศูนย์ และระบบบันทึกข้อมูลลูกค้า – เครื่องพิมพ์ (Inkjet หรือ Laser) จำนวน 1 เครื่อง (สำหรับพิมพ์รายงานผลตั้งศูนย์ให้ลูกค้า) |
| กำลังไฟ | 230 V AC 50 Hz |
| การเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้ง | 1. พื้นที่ด้านหน้า วัดจากศูนย์กลางเสา ถึงแพลทฟอร์มตั้งศูนย์ อย่างน้อย 1000 มม. (1 เมตร) 2. พื้นที่ด้านหน้า วัดจากกล้อง ถึงกึ่งกลางจานองศา 2000 มม. – 2400 มม. (2 – 2.4 เมตร) |
Maecenas Iaculis
Venenatis duis tristique accumsan netus enim in posuere torquent ut ullamcorper integer aliquam a mi curae elementum. Maecenas iaculis viverra tellus ridiculus a sed vestibulum dapibus. Ante a mollis habitant duis urna cum iaculis ullamcorper luctus.
Adipiscing Convallis Bulum
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.







Reviews
There are no reviews yet.